5. Partai Nasdem
| DP Bengkulu Utara 1 | DP Bengkulu Utara 2 | DP Bengkulu Utara 3 | DP Bengkulu Utara 4 | ||||
| NAMA CALON | NAMA CALON | NAMA CALON | NAMA CALON | ||||
| 1 | EMI ARFANITA, S.IP | 1 | SLAMET WALUYO SUCIPTO, SH | 1 | EKO PUTRA | 1 | WAHYUDI |
| 2 | DARMADI | 2 | MARZUKI HUSEN | 2 | H.. BAMBANG IRAWAN, ST.MH | 2 | USMAN PURBA |
| 3 | DARYONO | 3 | ERWINA SUSANTI | 3 | NERI DESENTRI | 3 | ARSELA ARI MUKTI |
| 4 | MESI PUSPITA SARI | 4 | RENY NOVALIA | 4 | EDDY ALFIAN | 4 | TULUS BARITA L. TOBING |
| 5 | TURINO JUNAIDI | 5 | ROY AFNI | 5 | JANNATI, SE | 5 | MUJIONO |
| 6 | ECI PARWASI | 6 | ALI SUHARJO | 6 | SANTI SUSIATI | ||
| 7 | TARYONO | 7 | DIDIT WAHYUDI, S,Pd, | ||||
| 8 | YUSMERI | 8 | EVYTA MALA | ||||
| 9 | WINSARWAN | ||||||
| 10 | MIA PRANATALIA | ||||||
| 11 | YUSUF SUGIYATNO | ||||||
6. Partai Garuda
| DP Bengkulu Utara 1 | DP Bengkulu Utara 2 | DP Bengkulu Utara 3 | DP Bengkulu Utara 4 | ||||
| NAMA CALON | NAMA CALON | NAMA CALON | NAMA CALON | ||||
| 1 | ZULPIKAR | 1 | MATHIUS LENDE, S.IP | 1 | FRANCISCA.A | 1 | BUSTAMI |
| 2 | IKHTAZIL BULIL KASTEL | 2 | ISMAN ZAWAWI | 2 | UJANG PIRDANI | 2 | SYAHRI LOLON |
| 3 | APRISANTI, A.Md | 3 | YUTI ERNI | 3 | WENTI HERLENA | 3 | OKTIKA DEWI, S.Pd |
| 4 | KUKUH WIDODO | 4 | 4 | SAUDIN | 4 | SUKRI, S.IP | |
| 5 | LESDIA FITRIYANI | 5 | 5 | JUITA PURMA SARI | 5 | ANDIKA WULANDARI PASARIBU | |
| 6 | 6 | GAD HELYANDI | 6 | SUGENG | |||
7. Partai Berkarya
| DP Bengkulu Utara 1 | DP Bengkulu Utara 2 | DP Bengkulu Utara 3 | DP Bengkulu Utara 4 | ||||
| NAMA CALON | NAMA CALON | NAMA CALON | NAMA CALON | ||||
| 1 | BUDESMO | 1 | RUTANTO | 1 | RASMAN BASARI | 1 | MUSALIHIM |
| 2 | RIZKI ARTHA JAYA | 2 | HARIS KURNIAWAN PRATAMA | 2 | TAUFIK HIDAYAT | 2 | MUHARMAN |
| 3 | ERA MARSELA | 3 | ERNI YUNIARTI WAHYU NINGSIH | 3 | IDA ROYANI | 3 | SUSI SUSANTI |
| 4 | DIO REDHO NANDA PRATAMA | 4 | SEPTI LUTIKA NATALIA | 4 | AZWAN SAYAFI’I | 4 | PETI PUSPITA SARI |
| 5 | ZAINI | 5 | SUMARNO | 5 | ASMANTO | 5 | ELYADI |
| 6 | MESI ALPAYANI | 6 | ARIE SHANTI | 6 | |||
| 7 | PONDI | 7 | |||||
| 8 | ANDIKA EKO PRASETIO | 8 | |||||

